返回本轮报告原件、运行验证与渲染计数
9件原HTML字节保留,离线渲染检查没有外部运行请求及页面/着色器错误。原HTML与源文件的SHA-256可从文件清单复核;运行摘要保留检查口径。
| 编号 · 配置 | 绘制调用 | 三角形 | 路线 | 代码 |
|---|
| 01 · GPT-6.1 Sol / 极高(xhigh) · Fast · 第1次 | 549 | 897,850 | 直线背景滚动 | 源码 |
| 02 · GPT-6.1 Sol / 极高(xhigh) · Standard · 第1次 | 291 | 1,042,088 | 弯曲河岸背景滚动 | 源码 |
| 03 · GPT-6 Astra / 极高(xhigh) · Standard · 第1次 | 471 | 2,337,708 | 开放河岸,64m周期运动与场景复用 | 源码 |
| 04 · GPT-6.1 Sol / 极高(xhigh) · Fast · 第2次 | 598 | 1,328,596 | 弯曲背景滚动,120m周期 | 源码 |
| 05 · GPT-6 Astra / 极高(xhigh) · Standard · 第2次 | 399 | 462,754 | Catmull-Rom闭合河岸路线 | 源码 |
| 06 · GPT-6.1 Sol / 极高(xhigh) · Standard · 第2次 | 506 | 794,072 | 完整闭合河岸路线,弧长查表 | 源码 |
| 07 · GPT-6.1 Sol / 极高(xhigh) · Fast · 第3次 | 375 | 390,936 | 直线背景滚动,水獭位置基本固定 | 源码 |
| 08 · GPT-6 Astra / 极高(xhigh) · Standard · 第3次 | 494 | 415,818 | 开放弯曲河岸背景滚动 | 源码 |
| 09 · GPT-6.1 Sol / 极高(xhigh) · Standard · 第3次 | 988 | 408,985 | 完整椭圆河岸路线,逐帧切线步进 | 源码 |
计数来自1280×800、固定60Hz第三秒,含主画面与阴影pass。不是实际FPS;不同Three.js版本、场景遮挡和镜头也影响计数,不能从三角形更少单独推断运行更快。
06完成两圈路线验证;07进行120s背景滚动,微小蝴蝶周期回绕与近处环境回绕分开记录;09进行120s、1.5倍速度检查,跨5次角度回绕,最大单帧位移约0.05757m,没有位置跳变。长期几何检查部分跳过渲染而保留动画和几何更新,不是120s实时性能测试。
原始浏览器默认/近景/全景图保留在evidence,仅作技术测评证据。拍摄遮挡和小轮底间距单列,不将一个镜头当作代码几何缺陷;自媒体排版图和成片不在本仓库。